# Ca–Si system

> Ca–Si system: 78 accepted literature values (formation 51, invariant reaction 21, phase transition 6) and 2 calculated phase diagram(s) from ORCHID, each value with evidence class, source, page and quote.

HTML: https://data.orchid-project.org/systems/CA-SI.html · Markdown: https://data.orchid-project.org/systems/CA-SI.md

78 accepted literature values from 2 paper(s) (experimental 42, model 29, unspecified 7); 2 calculated phase diagram(s). 5 further extracted value(s) not accepted by the reader-agreement checks are only in the JSON/CSV.

Data: [JSON](https://data.orchid-project.org/literature/systems/CA-SI.json) · [CSV](https://data.orchid-project.org/systems/CA-SI.csv) · [interactive explorer](https://orchid-project.org/data-explorer/#CA-SI) · [interactive phase diagram](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#CA-SI/CaSi-03Gro.json) · [phases (11)](https://data.orchid-project.org/phases/pages/CA-SI.html) · [papers (bibliography)](https://data.orchid-project.org/bibliography/pages/systems/CA-SI.html) · [Markdown](https://data.orchid-project.org/systems/CA-SI.md)

Table: Accepted values by evidence class

| Evidence class | Values |
|---|---:|
| experimental | 42 |
| model | 29 |
| unspecified | 7 |

Table: Accepted values by property group

| Property group | Values |
|---|---:|
| invariant reaction | 21 |
| phase transition | 6 |
| formation | 51 |

## Calculated phase diagrams

Binary phase diagrams calculated with pycalphad 0.11.2 from the SGTE binary collection (Hallstedt 2025, CC BY 4.0). Evidence class: model.

Table: Assessments with a calculated phase diagram

| TDB file | Assessment | SHA-256 | Links |
|---|---|---|---|
| CaSi-03Gro.tdb | J. Groebner, I. Chumak, R. Schmid-Fetzer, Intermetallics, 11, 1065-74(2003). [doi:10.1016/j.intermet.2003.07.001](https://doi.org/10.1016/j.intermet.2003.07.001) | `ee18ca4a4c4fd9e2c0777266deedd8b283b275ee7b41450d2903a7a01d2f461e` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#CA-SI/CaSi-03Gro.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/CaSi-03Gro.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/CaSi-03Gro.json) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | J.C. Anglezio, C. Servant, I. Ansara, Calphad, 18, 273-309(1994). [doi:10.1016/0364-5916(94)90034-5](https://doi.org/10.1016/0364-5916%2894%2990034-5) | `1769fd4ca474bf20167a3d46eefb122b4ca3e2c446f36cc9d6c9425435323721` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#CA-SI/CaSi-94Ang-LB.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/CaSi-94Ang-LB.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/CaSi-94Ang-LB.json) |

Table: Calculated three-phase invariants (model, mole fraction of the second component)

| TDB file | T (K) | Phases at the invariant |
|---|---:|---|
| CaSi-03Gro.tdb | 1509.27 | CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) + CA5SI3_D8L (x(Si) 0.375) + LIQUID (x(Si) 0.40168) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1509.27 | CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) + CA5SI3_D8L (x(Si) 0.375) + LIQUID (x(Si) 0.40171) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1509.27 | CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) + CA5SI3_D8L (x(Si) 0.375) + LIQUID (x(Si) 0.40158) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1508.51 | CA5SI3_D8L (x(Si) 0.375) + LIQUID (x(Si) 0.40465) + CASI_B33 (x(Si) 0.5) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1508.51 | CA5SI3_D8L (x(Si) 0.375) + LIQUID (x(Si) 0.40475) + CASI_B33 (x(Si) 0.5) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1356.72 | CASI_B33 (x(Si) 0.5) + CA14SI19 (x(Si) 0.57576) + LIQUID (x(Si) 0.70287) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1356.72 | CASI_B33 (x(Si) 0.5) + CA14SI19 (x(Si) 0.57576) + LIQUID (x(Si) 0.70285) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1302.31 | CA14SI19 (x(Si) 0.57576) + CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.74512) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1302.31 | CA14SI19 (x(Si) 0.57576) + CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.74524) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1302.31 | CA14SI19 (x(Si) 0.57576) + CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.74525) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1297.7 | CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.75194) + DIAMOND_A4 (x(Si) 1) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1297.7 | CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.75202) + DIAMOND_A4 (x(Si) 1) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1297.7 | CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.75213) + DIAMOND_A4 (x(Si) 1) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1206.52 | CASI_B33 (x(Si) 0.5) + CA3SI4 (x(Si) 0.57143) + CA14SI19 (x(Si) 0.57576) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1149.13 | CA3SI4 (x(Si) 0.57143) + CA14SI19 (x(Si) 0.57576) + CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) |
| CaSi-03Gro.tdb | 1071.35 | BCC_A2 (x(Si) 0) + LIQUID (x(Si) 0.02738) + CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) |
| CaSi-03Gro.tdb | 716.03 | BCC_A2 (x(Si) 0) + FCC_A1 (x(Si) 0) + CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1519.66 | CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) + LIQUID (x(Si) 0.41488) + CASI_B33 (x(Si) 0.5) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1519.66 | CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) + LIQUID (x(Si) 0.41495) + CASI_B33 (x(Si) 0.5) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1519.66 | CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) + LIQUID (x(Si) 0.41476) + CASI_B33 (x(Si) 0.5) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1303.36 | CASI_B33 (x(Si) 0.5) + CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.67985) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1303.35 | CASI_B33 (x(Si) 0.5) + CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.68029) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1300.06 | CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.69677) + DIAMOND_A4 (x(Si) 1) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1300.06 | CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.69682) + DIAMOND_A4 (x(Si) 1) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1300.06 | CASI2_C12 (x(Si) 0.66667) + LIQUID (x(Si) 0.69725) + DIAMOND_A4 (x(Si) 1) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 1048.93 | BCC_A2 (x(Si) 0) + LIQUID (x(Si) 0.06359) + CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) |
| CaSi-94Ang-LB.tdb | 716.03 | BCC_A2 (x(Si) 0) + FCC_A1 (x(Si) 0) + CA2SI_C37 (x(Si) 0.33333) |

Convex hulls: [Materials Project DFT hull](https://data.orchid-project.org/hulls/dft-mp/CA/CA-SI.json) · [OQMD DFT hull](https://data.orchid-project.org/hulls/dft-oqmd/CA/CA-SI.json) · [CALPHAD hull CaSi-94Ang-LB](https://data.orchid-project.org/hulls/calphad-sgte/CA/CA-SI--CaSi-94Ang-LB.json)

## Invariant reactions (literature)

Table: Invariant reactions reported in the literature for the Ca–Si system (21)

| T (K) | Reaction / phases | Compositions (mole fraction) | Class | Source | Location | Quote |
|---:|---|---|---|---|---|---|
| 1532.15 | other: L + Ca2Si = Ca5Si3 | Ca2Si: Si 0.333333; Ca5Si3: Si 0.375 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Schurmann 1975_ [doi](https://doi.org/10.1002/srin.197503664) | Table 2, p. 4, row 7; `ORC-U64PQ4RU2Q` |  |
| 1513.15 | other: L + Ca2Si = Ca5Si3 | Ca2Si: Si 0.333333; Ca5Si3: Si 0.375 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 8; `ORC-ZCJD7ICEEG` |  |
| 1509.15 | other: L + Ca2Si = Ca5Si3 | Ca2Si: Si 0.333333; Ca5Si3: Si 0.375 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 9; `ORC-IDTHQJREHU` |  |
| 1508.15 | other: L = Ca5Si3 + CaSi | Ca5Si3: Si 0.375; CaSi: Si 0.5 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 11; `ORC-Y3T67CN5L7` |  |
| 1503.15 | other: L = Ca5Si3 + CaSi | Ca5Si3: Si 0.375; CaSi: Si 0.5 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 10; `ORC-IX2WWYFAFN` |  |
| 1358.15 | other: L + CaSi = Ca14Si19 | CaSi: Si 0.5; Ca14Si19: Si 0.575758 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 12; `ORC-NXYN7NLYT5` |  |
| 1356.15 | other: L + CaSi = Ca14Si19 | CaSi: Si 0.5; Ca14Si19: Si 0.575758 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 13; `ORC-EQ6GOSCBAI` |  |
| 1306.15 | other: L + Ca14Si19 = CaSi2 | Ca14Si19: Si 0.575758; CaSi2: Si 0.666667 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Schurmann 1975_ [doi](https://doi.org/10.1002/srin.197503664) | Table 2, p. 4, row 14; `ORC-F2FQUCD4PE` |  |
| 1303.15 | other: L + Ca14Si19 = CaSi2 | Ca14Si19: Si 0.575758; CaSi2: Si 0.666667 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 15; `ORC-PNL7QGM67R` |  |
| 1301.15 | other: L + Ca14Si19 = CaSi2 | Ca14Si19: Si 0.575758; CaSi2: Si 0.666667 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 16; `ORC-I66BPZ5SZE` |  |
| 1297.15 | other: L = CaSi2 + (Si) | CaSi2: Si 0.666667; (Si): Si 1 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 19; `ORC-WLVM54N6QS` |  |
| 1296.15 | other: L = CaSi2 + (Si) | CaSi2: Si 0.666667; (Si): Si 1 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Schurmann 1975_ [doi](https://doi.org/10.1002/srin.197503664) | Table 2, p. 4, row 17; `ORC-KG24MI3473` |  |
| 1293.15 | other: L = CaSi2 + (Si) | CaSi2: Si 0.666667; (Si): Si 1 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 18; `ORC-ZK4F77VQQI` |  |
| 1210.15 | other: CaSi + Ca14Si19 = Ca3Si4 | CaSi: Si 0.5; Ca14Si19: Si 0.575758; Ca3Si4: Si 0.571429 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 21; `ORC-ZHJDQR2XSP` |  |
| 1183.15 | other: CaSi + Ca14Si19 = Ca3Si4 | CaSi: Si 0.5; Ca14Si19: Si 0.575758; Ca3Si4: Si 0.571429 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 20; `ORC-LZYBUPL5S5` |  |
| 1173.15 | other: Ca14Si19 = Ca3Si4 + CaSi2 | Ca14Si19: Si 0.575758; Ca3Si4: Si 0.571429; CaSi2: Si 0.666667 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 22; `ORC-U6MVAMWRG4` |  |
| 1153.15 | other: Ca14Si19 = Ca3Si4 + CaSi2 | Ca14Si19: Si 0.575758; Ca3Si4: Si 0.571429; CaSi2: Si 0.666667 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 23; `ORC-R2Z74FXII3` |  |
| 1071.15 | other: L = (βCa) + Ca2Si | Ca2Si: Si 0.333333 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 26; `ORC-KU5KZK7OAL` |  |
| 1068.15 | other: L = (βCa) + Ca2Si | Ca2Si: Si 0.333333 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Manfrinetti 2000_ [doi](https://doi.org/10.1016/s0966-9795%2899%2900112-0) | Table 2, p. 4, row 25; `ORC-AYTXP27UWQ` |  |
| 1055.15 | other: L = (βCa) + Ca2Si | Ca2Si: Si 0.333333 | experimental | [1] Gröbner 2003; _cites Schurmann 1975_ [doi](https://doi.org/10.1002/srin.197503664) | Table 2, p. 4, row 24; `ORC-JRAA64LBYX` |  |
| 716.15 | other: (βCa) = (αCa); Ca2Si | Ca2Si: Si 0.333333 | model | [1] Gröbner 2003 | Table 2, p. 4, row 27; `ORC-5CTDDODGNS` |  |

## Formation enthalpies

Literature values in kJ/mol-atom where the per-atom basis is known. DFT columns: the lowest-energy entry at the same composition (Materials Project 2026.04.13, OQMD v1.8; different energy references, never averaged), from [dft_parity.json](https://data.orchid-project.org/literature/dft_parity.json).

Table: Enthalpies of formation, Ca–Si system (51)

| Phase | Compound | Value | T (K) | Class | MP DFT (kJ/mol-atom) | OQMD DFT (kJ/mol-atom) | Source | Location | Quote |
|---|---|---:|---:|---|---:|---:|---|---|---|
| Ca14Si19 | [Ca14Si19](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca14Si19.html) | -44.4 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -40.575 (mp-aaaabqxx) | -45.81 (oqmd-14227) | [1] Gröbner 2003; _cites Sudatsova 1988_ | Table 1, p. 2, row 10; `ORC-6N2AN7HUCW.98b465` |  |
| Ca14Si19 | [Ca14Si19](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca14Si19.html) | -44.4 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -40.575 (mp-aaaabqxx) | -45.81 (oqmd-14227) | [1] Gröbner 2003 | Table 1, p. 2, row 11; `ORC-O66YRHEN77.c117fe` |  |
| Ca2Si |  | -483 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 62Shc_ | Table III, p. 12, row 1; `ORC-4PJ5LDNA3U` |  |
| Ca2Si |  | -254.352 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 67Mur_ | Table III, p. 12, row 3; `ORC-JZPRQCK6LV.6f5dfd` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -254.35 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Zviadadze 2003_ | Table 1, p. 2, row 4; `ORC-5UBITMWKOB.6652b8` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -209 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Muradov 1967_ | Table 1, p. 2, row 6; `ORC-4M4CL2ZEFR.f6076c` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -209 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Anglezio 1994_ [doi](https://doi.org/10.1016/0364-5916%2894%2990034-5) | Table 1, p. 2, row 9; `ORC-DSIDS2MAX2.9b2cda` |  |
| Ca2Si |  | -209 kJ/mol (basis unstated) |  | unspecified |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 82Wag_ | Table III, p. 12, row 5; `ORC-NHL3WKUEZI.ecff0a` |  |
| Ca2Si |  | -209 kJ/mol (basis unstated) |  | model |  |  | [2] Anglezio 1994 | Table III, p. 12, row 8; `ORC-SGG43HL74Z.f8ca49` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -71.4 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Wynnyckyj 1972_ | Table 1, p. 2, row 1; `ORC-F6T2FC7SLV.bfb311` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -56.1 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Sudatsova 1988_ | Table 1, p. 2, row 10; `ORC-6N2AN7HUCW.666538` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -56.1 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003 | Table 1, p. 2, row 11; `ORC-O66YRHEN77.ed824e` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -48.3 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Kubaschewski 1949_ | Table 1, p. 2, row 2; `ORC-VOQICLLMUA` |  |
| Ca2Si |  | -23.864 kJ/mol (basis unstated) |  | model |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 86Lee_ | Table III, p. 12, row 7; `ORC-G3QGQT2UTI.90da11` |  |
| Ca2Si | [Ca2Si](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca2Si.html) | -23.86 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -41.918 (mp-aaaaadsv) | -45.505 (oqmd-4796) | [1] Gröbner 2003; _cites Lee 1986_ | Table 1, p. 2, row 8; `ORC-3HYDEZEJHJ.c9f16c` |  |
| Ca3Si4 | [Ca3Si4](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca3Si4.html) | -46 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -41.393 (mp-aaacrbyc) |  | [1] Gröbner 2003 | Table 1, p. 2, row 11; `ORC-O66YRHEN77.aeccce` |  |
| Ca3Si4 | [Ca3Si4](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca3Si4.html) | -40.6 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -41.393 (mp-aaacrbyc) |  | [1] Gröbner 2003; _cites Sudatsova 1988_ | Table 1, p. 2, row 10; `ORC-6N2AN7HUCW.3066cd` |  |
| Ca5Si3 | [Ca5Si3](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca5Si3.html) | -55.3 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -44.219 (mp-aaaaaben) | -47.993 (oqmd-7693) | [1] Gröbner 2003; _cites Sudatsova 1988_ | Table 1, p. 2, row 10; `ORC-6N2AN7HUCW.51fc9a` |  |
| Ca5Si3 | [Ca5Si3](https://data.orchid-project.org/compounds/Ca5Si3.html) | -55.3 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -44.219 (mp-aaaaaben) | -47.993 (oqmd-7693) | [1] Gröbner 2003 | Table 1, p. 2, row 11; `ORC-O66YRHEN77.4524a8` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -210.41 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Lee 1986_ | Table 1, p. 2, row 8; `ORC-3HYDEZEJHJ.a45823` |  |
| CaSi |  | -210.41 kJ/mol (basis unstated) |  | model |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 86Lee_ | Table III, p. 12, row 7; `ORC-G3QGQT2UTI.d52830` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -180.16 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Zviadadze 2003_ | Table 1, p. 2, row 4; `ORC-5UBITMWKOB.771bfa` |  |
| CaSi |  | -180.158 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 67Mur_ | Table III, p. 12, row 3; `ORC-JZPRQCK6LV.b81cde` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -151 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Muradov 1967_ | Table 1, p. 2, row 6; `ORC-4M4CL2ZEFR.01d466` |  |
| CaSi |  | -151 kJ/mol (basis unstated) |  | unspecified |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 82Wag_ | Table III, p. 12, row 5; `ORC-NHL3WKUEZI.65eb1f` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -120.64 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Anglezio 1994_ [doi](https://doi.org/10.1016/0364-5916%2894%2990034-5) | Table 1, p. 2, row 9; `ORC-DSIDS2MAX2.b484d4` |  |
| CaSi |  | -120.64 kJ/mol (basis unstated) |  | model |  |  | [2] Anglezio 1994 | Table III, p. 12, row 8; `ORC-SGG43HL74Z.bf7a5f` |  |
| CaSi |  | -120.38 kJ/mol (basis unstated) |  | unspecified |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 82Dzh_ | Table III, p. 12, row 6; `ORC-DZKVQXRJDP.33121c` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -120.38 kJ/mol-atom | 298.15 | unspecified | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Wagman 1982_ | Table 1, p. 2, row 7; `ORC-MVPCUY2QXZ.24c48a` |  |
| CaSi |  | -91.96 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 71Wyn_ | Table III, p. 12, row 4; `ORC-N5ROC4RKTX.721bc7` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -79.1 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Wynnyckyj 1972_ | Table 1, p. 2, row 1; `ORC-F6T2FC7SLV.a78679` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -49.6 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Sudatsova 1988_ | Table 1, p. 2, row 10; `ORC-6N2AN7HUCW.94409a` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -48.9 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003 | Table 1, p. 2, row 11; `ORC-O66YRHEN77.0fbdc8` |  |
| CaSi | [CaSi](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi.html) | -46 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -48.529 (mp-aaaaacid) | -53.093 (oqmd-52884) | [1] Gröbner 2003; _cites Wynnyckyj 1971_ [doi](https://doi.org/10.1007/bf02664227) | Table 1, p. 2, row 5; `ORC-GKI2CB5HSS.8d0d88` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -200.34 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Lee 1986_ | Table 1, p. 2, row 8; `ORC-3HYDEZEJHJ.ec7553` |  |
| CaSi2 |  | -200.34 kJ/mol (basis unstated) |  | model |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 86Lee_ | Table III, p. 12, row 7; `ORC-G3QGQT2UTI.e8fcf3` |  |
| CaSi2 |  | -191.235 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 67Mur_ | Table III, p. 12, row 3; `ORC-JZPRQCK6LV.f0add6` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -191.23 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Zviadadze 2003_ | Table 1, p. 2, row 4; `ORC-5UBITMWKOB.50a5a9` |  |
| CaSi2 |  | -153.42 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 66Zvi_ | Table III, p. 12, row 2; `ORC-KOF3D5DOBU` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -153.42 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Shchukarev 1962_ | Table 1, p. 2, row 3; `ORC-TMGYG5CRHE` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -151 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Muradov 1967_ | Table 1, p. 2, row 6; `ORC-4M4CL2ZEFR.f95b49` |  |
| CaSi2 |  | -151 kJ/mol (basis unstated) |  | unspecified |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 82Wag_ | Table III, p. 12, row 5; `ORC-NHL3WKUEZI.8e03ae` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -150.4 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Anglezio 1994_ [doi](https://doi.org/10.1016/0364-5916%2894%2990034-5) | Table 1, p. 2, row 9; `ORC-DSIDS2MAX2.da25fb` |  |
| CaSi2 |  | -150.4 kJ/mol (basis unstated) |  | unspecified |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 82Dzh_ | Table III, p. 12, row 6; `ORC-DZKVQXRJDP.21d114` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -150.4 kJ/mol-atom | 298.15 | unspecified | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Wagman 1982_ | Table 1, p. 2, row 7; `ORC-MVPCUY2QXZ.509ca2` |  |
| CaSi2 |  | -150.4 kJ/mol (basis unstated) |  | model |  |  | [2] Anglezio 1994 | Table III, p. 12, row 8; `ORC-SGG43HL74Z.3ff113` |  |
| CaSi2 |  | -109.998 kJ/mol (basis unstated) | 298.15 | experimental |  |  | [2] Anglezio 1994; _cites ref. 71Wyn_ | Table III, p. 12, row 4; `ORC-N5ROC4RKTX.7e6061` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -52.7 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Wynnyckyj 1972_ | Table 1, p. 2, row 1; `ORC-F6T2FC7SLV.3a2f60` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -37.8 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003; _cites Sudatsova 1988_ | Table 1, p. 2, row 10; `ORC-6N2AN7HUCW.19aede` |  |
| CaSi2 | [CaSi2](https://data.orchid-project.org/compounds/CaSi2.html) | -37.8 kJ/mol-atom | 298.15 | model | -32.278 (mp-aaaaadzv) | -37.589 (oqmd-6152) | [1] Gröbner 2003 | Table 1, p. 2, row 11; `ORC-O66YRHEN77.3cc744` |  |
