Ga–Mg system
163 accepted literature values from 3 paper(s) (experimental 84, model 70, unspecified 9); 4 calculated phase diagram(s). 11 further extracted value(s) not accepted by the reader-agreement checks are only in the JSON/CSV.
Data: JSON · CSV · interactive explorer · interactive phase diagram · phases (10) · papers (bibliography) · Markdown
| Evidence class | Values |
|---|---|
| experimental | 84 |
| model | 70 |
| unspecified | 9 |
| Property group | Values |
|---|---|
| invariant reaction | 94 |
| phase transition | 7 |
| formation | 25 |
| mixing / partial | 16 |
| heat capacity / entropy / enthalpy | 5 |
| activity / EMF / Gibbs energy | 16 |
Calculated phase diagrams
Binary phase diagrams calculated with pycalphad 0.11.2 from the SGTE binary collection (Hallstedt 2025, CC BY 4.0). Evidence class: model.
| TDB file | Assessment | SHA-256 | Links |
|---|---|---|---|
| GaMg-05Fra-LB.tdb | P. Franke, unpublished, 2005. | fd5e140994a1542f48c5040e4f414850ee49c919cab75bf8d7e2b2fb12466159 | viewer · TDB · JSON |
| GaMg-09Fen.tdb | Y. Feng, R. Wang, H. Liu, Z. Jin, J. Alloys Compd., 486, 581-85(2009). doi:10.1016/j.jallcom.2009.07.010 | b5cdea808fa41ebc39355179f6409223517cb2ce52830b6a6480bd9948076320 | viewer · TDB · JSON |
| GaMg-10Men.tdb | F. Meng, J. Wang, M. Rong, L. Liu, Z. Jin, Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 20, 450-57(2010). doi:10.1016/S1003-6326(09)60161-8 | e0713d1b2ef901bc203d8ed3ae8efa8702a427b083772646dfddbcea8597da21 | viewer · TDB · JSON |
| GaMg-91Not.tdb | M. Notin, E. Belbacha, J. Charles, J. Hertz, J. Alloys Compd., 176, 25-38(1991). doi:10.1016/0925-8388(91)90007-I | 06511067cfb5f4fed7ce1133d04aab40bd168ed11e3cd198a5ce52aea8417fbb | viewer · TDB · JSON |
| TDB file | T (K) | Phases at the invariant |
|---|---|---|
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 714.81 | LIQUID (x(Mg) 0.64882) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 714.81 | LIQUID (x(Mg) 0.64863) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 714.81 | LIQUID (x(Mg) 0.64902) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 691.9 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.80951) + HCP_A3 (x(Mg) 0.96802) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 691.9 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.80958) + HCP_A3 (x(Mg) 0.96804) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 636.39 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53953) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 636.39 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53964) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 636.39 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53945) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 555.32 | GA2MG (x(Mg) 0.33333) + LIQUID (x(Mg) 0.34166) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 555.32 | GA2MG (x(Mg) 0.33333) + LIQUID (x(Mg) 0.34205) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 472.14 | LIQUID (x(Mg) 0.15253) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 472.14 | LIQUID (x(Mg) 0.15282) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 302.03 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00648) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 302.03 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00633) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-05Fra-LB.tdb | 302.03 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00632) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-09Fen.tdb | 720.06 | LIQUID (x(Mg) 0.66003) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-09Fen.tdb | 720.05 | LIQUID (x(Mg) 0.65974) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-09Fen.tdb | 720.05 | LIQUID (x(Mg) 0.65974) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-09Fen.tdb | 688.93 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.8131) + HCP_A3 (x(Mg) 0.95594) |
| GaMg-09Fen.tdb | 688.93 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.81312) + HCP_A3 (x(Mg) 0.95595) |
| GaMg-09Fen.tdb | 641.85 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.5355) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-09Fen.tdb | 641.85 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.5357) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-09Fen.tdb | 641.85 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53527) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-09Fen.tdb | 549.22 | LIQUID (x(Mg) 0.33247) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-09Fen.tdb | 549.22 | LIQUID (x(Mg) 0.33254) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-09Fen.tdb | 473.53 | LIQUID (x(Mg) 0.16963) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-09Fen.tdb | 473.53 | LIQUID (x(Mg) 0.16982) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-09Fen.tdb | 473.53 | LIQUID (x(Mg) 0.1696) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-09Fen.tdb | 301.56 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00993) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-09Fen.tdb | 301.56 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00982) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-09Fen.tdb | 301.56 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00981) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-10Men.tdb | 719.67 | LIQUID (x(Mg) 0.65731) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-10Men.tdb | 719.67 | LIQUID (x(Mg) 0.65789) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-10Men.tdb | 719.66 | LIQUID (x(Mg) 0.65762) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-10Men.tdb | 693.08 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.81228) + HCP_A3 (x(Mg) 0.96649) |
| GaMg-10Men.tdb | 693.08 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.81237) + HCP_A3 (x(Mg) 0.96651) |
| GaMg-10Men.tdb | 638.51 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.52186) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-10Men.tdb | 638.51 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.52211) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-10Men.tdb | 638.51 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.52177) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-10Men.tdb | 638.51 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.52177) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-10Men.tdb | 553.07 | LIQUID (x(Mg) 0.32947) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-10Men.tdb | 553.07 | LIQUID (x(Mg) 0.3296) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-10Men.tdb | 475.78 | LIQUID (x(Mg) 0.13444) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-10Men.tdb | 475.78 | LIQUID (x(Mg) 0.13434) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-10Men.tdb | 475.78 | LIQUID (x(Mg) 0.13456) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-10Men.tdb | 302.72 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00141) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-10Men.tdb | 302.72 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.0014) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-91Not.tdb | 727.84 | LIQUID (x(Mg) 0.65146) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-91Not.tdb | 727.83 | LIQUID (x(Mg) 0.65105) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-91Not.tdb | 727.83 | LIQUID (x(Mg) 0.65074) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) + GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) |
| GaMg-91Not.tdb | 690.71 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.82117) + HCP_A3 (x(Mg) 0.96169) |
| GaMg-91Not.tdb | 690.71 | GA2MG5_D8G (x(Mg) 0.71429) + LIQUID (x(Mg) 0.82122) + HCP_A3 (x(Mg) 0.96171) |
| GaMg-91Not.tdb | 655.45 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53821) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-91Not.tdb | 655.45 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53858) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-91Not.tdb | 655.45 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53804) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-91Not.tdb | 655.45 | GAMG (x(Mg) 0.5) + LIQUID (x(Mg) 0.53803) + GAMG2 (x(Mg) 0.66667) |
| GaMg-91Not.tdb | 566.74 | LIQUID (x(Mg) 0.33154) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-91Not.tdb | 566.74 | LIQUID (x(Mg) 0.33186) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) + GAMG (x(Mg) 0.5) |
| GaMg-91Not.tdb | 473.51 | LIQUID (x(Mg) 0.14681) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-91Not.tdb | 473.51 | LIQUID (x(Mg) 0.147) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-91Not.tdb | 473.51 | LIQUID (x(Mg) 0.14671) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) + GA2MG (x(Mg) 0.33333) |
| GaMg-91Not.tdb | 302.12 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00573) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-91Not.tdb | 302.12 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00572) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
| GaMg-91Not.tdb | 302.12 | ORTHORHOMBIC_A11 (x(Mg) 0) + LIQUID (x(Mg) 0.00571) + GA5MG2 (x(Mg) 0.28571) |
Convex hulls: Materials Project DFT hull · OQMD DFT hull · CALPHAD hull GaMg-05Fra-LB · CALPHAD hull GaMg-09Fen · CALPHAD hull GaMg-91Not
Invariant reactions (literature)
| T (K) | Reaction / phases | Compositions (mole fraction) | Class | Source | Location | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 26 | Table 3, p. 4, row 11 report | |
| 743 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites PREDEL | Table 3, p. 4, row 9 report | |
| 743 | congruent melting: L <-> Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.2857 | experimental | [2] Feng 2009 cites Predel 1969 | Table 4, p. 3, row 6 report | |
| 743 | congruent melting: L <-> Mg5Ga2 | L: Ga 0.286; Mg5Ga2: Ga 0.286 | experimental | [2] Feng 2009 cites Feschotte 1990 doi | Table 4, p. 3, row 8 report | |
| 736 | congruent melting: L <-> Mg5Ga2 | L: Ga 0.286; Mg5Ga2: Ga 0.286 | experimental | [2] Feng 2009 cites Notin 1991 doi | Table 4, p. 3, row 9 report | |
| 736 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites YIN | Table 3, p. 4, row 12 report | |
| 733 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | model | [1] MENG 2010 | Table 3, p. 4, row 14 report | |
| 732 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.286; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | model | [1] MENG 2010 cites 457 Thermodynamic studies on the Mg-Ga system [J] | Table 3, p. 4, row 13 report | |
| 732 | congruent melting: L <-> Mg5Ga2 | L: Ga 0.286; Mg5Ga2: Ga 0.286 | model | [2] Feng 2009 | Table 4, p. 3, row 10 report | |
| 729 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 23 | Table 3, p. 4, row 8 report | |
| 729 | congruent melting: L->Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 32 | Table 3, p. 4, row 10 report | |
| 729 | congruent melting: L <-> Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.2857 | experimental | [2] Feng 2009 cites Puschin 1937 | Table 4, p. 3, row 5 report | |
| 729 | congruent melting: L <-> Mg5Ga2 | L: Ga 0.2857; Mg5Ga2: Ga 0.2857 | unspecified | [2] Feng 2009 cites Predel 1981 | Table 4, p. 3, row 7 report | |
| 725 | L + Mg5Ga2 <-> Mg2Ga | L: Ga 0.335; Mg5Ga2: Ga 0.2857; Mg2Ga: Ga 0.3333 | experimental | [2] Feng 2009 cites Predel 1969 | Table 4, p. 3, row 12 report | |
| 723 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | experimental | [1] MENG 2010 cites PREDEL | Table 3, p. 4, row 16 report | |
| 723 | L + Mg5Ga2 <-> Mg2Ga | L: Ga 0.34; Mg5Ga2: Ga 0.286; Mg2Ga: Ga 0.3333 | experimental | [2] Feng 2009 cites Feschotte 1990 doi | Table 4, p. 3, row 14 report | |
| 723 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | L: Ga 0.34; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 26 | Table 3, p. 4, row 18 report | |
| 720.5 | L + Mg5Ga2 <-> Mg2Ga | L: Ga 0.3375; Mg5Ga2: Ga 0.286; Mg2Ga: Ga 0.3333 | model | [2] Feng 2009 | Table 4, p. 3, row 16 report | |
| 720.5 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | L: Ga 0.3375; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | model | [1] MENG 2010 cites 457 Thermodynamic studies on the Mg-Ga system [J] | Table 3, p. 4, row 20 report | |
| 720 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | L: Ga 0.342; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | model | [1] MENG 2010 | Table 3, p. 4, row 21 report | |
| 718 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | experimental | [1] MENG 2010 cites YIN | Table 3, p. 4, row 19 report | |
| 718 | L + Mg5Ga2 <-> Mg2Ga | Mg5Ga2: Ga 0.286; Mg2Ga: Ga 0.3333 | experimental | [2] Feng 2009 cites Notin 1991 doi | Table 4, p. 3, row 15 report | |
| 714 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | L: Ga 0.333; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 32 | Table 3, p. 4, row 17 report | |
| 714 | peritectic: L+Mg5Ga2->Mg2Ga | L: Ga 0.333; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 23 | Table 3, p. 4, row 15 report | |
| 714 | L + Mg5Ga2 <-> Mg2Ga | L: Ga 0.335; Mg5Ga2: Ga 0.2857; Mg2Ga: Ga 0.3333 | unspecified | [2] Feng 2009 cites Predel 1981 | Table 4, p. 3, row 13 report | |
| 714 | L + Mg5Ga2 <-> Mg2Ga | L: Ga 0.335; Mg5Ga2: Ga 0.2857; Mg2Ga: Ga 0.3333 | experimental | [2] Feng 2009 cites Puschin 1937 | Table 4, p. 3, row 11 report | |
| 698 | L <-> (Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.195; Mg5Ga2: Ga 0.286 | experimental | [2] Feng 2009 cites Feschotte 1990 doi | Table 4, p. 3, row 2 report | |
| 698 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.195; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 26 | Table 3, p. 4, row 4 report | |
| 698 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites PREDEL | Table 3, p. 4, row 3 report | |
| 697 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.2; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 23 | Table 3, p. 4, row 1 report | |
| 696 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.191; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 24 | Table 3, p. 4, row 2 report | |
| 695.7 | L <-> (Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.2; (Mg): Ga 0.0314; Mg5Ga2: Ga 0.2857 | experimental | [2] Feng 2009 cites Hume-Rothery 1938 | Table 4, p. 3, row 1 report | |
| 693 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | experimental | [1] MENG 2010 cites YIN | Table 3, p. 4, row 5 report | |
| 693 | L <-> (Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.19; (Mg): Ga 0.035; Mg5Ga2: Ga 0.286 | experimental | [2] Feng 2009 cites Notin 1991 doi | Table 4, p. 3, row 3 report | |
| 693 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.188; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | model | [1] MENG 2010 | Table 3, p. 4, row 7 report | |
| 688.1 | L <-> (Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.1873; (Mg): Ga 0.044; Mg5Ga2: Ga 0.286 | model | [2] Feng 2009 | Table 4, p. 3, row 4 report | |
| 688.1 | eutectic: L->(Mg)+Mg5Ga2 | L: Ga 0.1873; Mg5Ga2: Ga 0.285714, Mg 0.714286 | model | [1] MENG 2010 cites 457 Thermodynamic studies on the Mg-Ga system [J] | Table 3, p. 4, row 6 report | |
| 646.6 | congruent melting: L <-> MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5 | model | [2] Feng 2009 | Table 4, p. 3, row 26 report | |
| 646.6 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | model | [1] MENG 2010 cites 457 Thermodynamic studies on the Mg-Ga system [J] | Table 3, p. 4, row 28 report | |
| 646 | congruent melting: L <-> MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5 | unspecified | [2] Feng 2009 cites Predel 1981 | Table 4, p. 3, row 23 report | |
| 646 | congruent melting: L <-> MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5 | experimental | [2] Feng 2009 cites Puschin 1937 | Table 4, p. 3, row 21 report | |
| 646 | L <-> Mg2Ga + MgGa | Mg2Ga: Ga 0.37; MgGa: Ga 0.5 | experimental | [2] Feng 2009 cites Predel 1969 | Table 4, p. 3, row 17 report | |
| 646 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 23 | Table 3, p. 4, row 22 report | |
| 646 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites PREDEL | Table 3, p. 4, row 24 report | |
| 646 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 32 | Table 3, p. 4, row 25 report | |
| 643 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 26 | Table 3, p. 4, row 26 report | |
| 643 | congruent melting: L <-> MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5 | experimental | [2] Feng 2009 cites Feschotte 1990 doi | Table 4, p. 3, row 24 report | |
| 643 | congruent melting: L <-> MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5 | unspecified | [2] Feng 2009 cites Ellner 1980 doi | Table 4, p. 3, row 22 report | |
| 643 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 25 | Table 3, p. 4, row 23 report | |
| 642 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites YIN | Table 3, p. 4, row 27 report | |
| 642 | congruent melting: L <-> MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5 | experimental | [2] Feng 2009 cites Notin 1991 doi | Table 4, p. 3, row 25 report | |
| 641.8 | eutectic: L->Mg2Ga+MgGa | L: Ga 0.4645; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | model | [1] MENG 2010 cites 457 Thermodynamic studies on the Mg-Ga system [J] | Table 3, p. 4, row 33 report | |
| 641.8 | L <-> Mg2Ga + MgGa | L: Ga 0.4645; Mg2Ga: Ga 0.333; MgGa: Ga 0.5 | model | [2] Feng 2009 | Table 4, p. 3, row 20 report | |
| 640 | congruent melting: L->MgGa | L: Ga 0.5; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | model | [1] MENG 2010 | Table 3, p. 4, row 29 report | |
| 639 | eutectic: L->Mg2Ga+MgGa | Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites YIN | Table 3, p. 4, row 32 report | |
| 639 | eutectic: L->Mg2Ga+MgGa | L: Ga 0.478; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | model | [1] MENG 2010 | Table 3, p. 4, row 34 report | |
| 639 | L <-> Mg2Ga + MgGa | Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [2] Feng 2009 cites Notin 1991 doi | Table 4, p. 3, row 19 report | |
| 638 | eutectic: L->Mg2Ga+MgGa | Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites PREDEL | Table 3, p. 4, row 30 report | |
| 638 | eutectic: L->Mg2Ga+MgGa | L: Ga 0.46; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 26 | Table 3, p. 4, row 31 report | |
| 638 | L <-> Mg2Ga + MgGa | L: Ga 0.46; Mg2Ga: Ga 0.333333, Mg 0.666667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5 | experimental | [2] Feng 2009 cites Feschotte 1990 doi | Table 4, p. 3, row 18 report | |
| 583 | L + MgGa <-> MgGa2 | L: Ga 0.669; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [2] Feng 2009 cites Notin 1991 doi | Table 4, p. 3, row 31 report | |
| 558 | peritectic: L+MgGa->MgGa2 | L: Ga 0.666; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 32 | Table 3, p. 4, row 38 report | |
| 558 | L + MgGa <-> MgGa2 | L: Ga 0.6666; MgGa: Ga 0.5; MgGa2: Ga 0.6666 | unspecified | [2] Feng 2009 cites Predel 1981 | Table 4, p. 3, row 29 report | |
| 558 | L + MgGa <-> MgGa2 | L: Ga 0.6666; MgGa: Ga 0.5; MgGa2: Ga 0.6666 | experimental | [2] Feng 2009 cites Puschin 1937 | Table 4, p. 3, row 27 report | |
| 558 | peritectic: L+MgGa->MgGa2 | L: Ga 0.666; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 23 | Table 3, p. 4, row 35 report | |
| 557 | peritectic: L+MgGa->MgGa2 | L: Ga 0.666; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 31 | Table 3, p. 4, row 37 report | |
| 556 | L + MgGa <-> MgGa2 | L: Ga 0.6666; MgGa: Ga 0.5; MgGa2: Ga 0.6666 | experimental | [2] Feng 2009 cites Feschotte 1990 doi | Table 4, p. 3, row 30 report | |
| 556 | peritectic: L+MgGa->MgGa2 | L: Ga 0.667; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 26 | Table 3, p. 4, row 39 report | |
| 556 | peritectic: L+MgGa->MgGa2 | L: Ga 0.69; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [1] MENG 2010 cites YIN | Table 3, p. 4, row 40 report | |
| 553 | peritectic: L+MgGa->MgGa2 | L: Ga 0.705; MgGa: Ga 0.5, Mg 0.5; MgGa2: Ga 0.666667, Mg 0.333333 | experimental | [1] MENG 2010 cites ref. 25 | Table 3, p. 4, row 36 report | |
