# Ni–Y system

> Ni–Y system: 0 accepted literature values (none) and 5 calculated phase diagram(s) from ORCHID, each value with evidence class, source, page and quote.

HTML: https://data.orchid-project.org/systems/NI-Y.html · Markdown: https://data.orchid-project.org/systems/NI-Y.md

0 accepted literature values from 0 paper(s); 5 calculated phase diagram(s).

Data: [interactive phase diagram](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#NI-Y/NiY-05Du.json) · [phases (13)](https://data.orchid-project.org/phases/pages/NI-Y.html) · [papers (bibliography)](https://data.orchid-project.org/bibliography/pages/systems/NI-Y.html) · [Markdown](https://data.orchid-project.org/systems/NI-Y.md)

## Calculated phase diagrams

Binary phase diagrams calculated with pycalphad 0.11.2 from the SGTE binary collection (Hallstedt 2025, CC BY 4.0). Evidence class: model.

Table: Assessments with a calculated phase diagram

| TDB file | Assessment | SHA-256 | Links |
|---|---|---|---|
| NiY-05Du.tdb | Z. Du, D. Lu, Intermetallics, 13, 586-95(2005). | `bbdd62ff4a5e36e08be4cb561320fa35938c30167d6740415b735f93237fa9e0` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#NI-Y/NiY-05Du.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/NiY-05Du.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/NiY-05Du.json) |
| NiY-15Hua.tdb | J. Huang, B. Yang, H. Chen, H. Wang, J. Phase Equilib. Diffus., 36, 357-65(2015). [doi:10.1007/s11669-015-0390-6](https://doi.org/10.1007/s11669-015-0390-6) | `dc9a8bc028e96db659b6b323bf773af8191aa8a544fc1509e2c405f70319f2b3` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#NI-Y/NiY-15Hua.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/NiY-15Hua.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/NiY-15Hua.json) |
| NiY-21Wan.tdb | Y. Wang, M. Ostrowska, G. Cacciamani, Calphad, 72, 102214(2021). [doi:10.1016/j.calphad.2020.102214](https://doi.org/10.1016/j.calphad.2020.102214) | `e22ecaca9278345e84a74dd179bd1a490ef873bd24b6ce71f00f5f1bc3b17b41` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#NI-Y/NiY-21Wan.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/NiY-21Wan.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/NiY-21Wan.json) |
| NiY-96Du-LB.tdb | Z. Du, W. Zhang, J. Alloys Compd., 245, 164-67(1996). [doi:10.1016/S0925-8388(96)02436-X](https://doi.org/10.1016/S0925-8388%2896%2902436-X) | `72e391ce92b82a89990eb43ea1ff9867b13601a4245fa95cb83f8d033833b7bd` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#NI-Y/NiY-96Du-LB.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/NiY-96Du-LB.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/NiY-96Du-LB.json) |
| NiY-96Du-orig.tdb | Z. Du, W. Zhang, J. Alloys Compd., 245, 164-67(1996). [doi:10.1016/S0925-8388(96)02436-X](https://doi.org/10.1016/S0925-8388%2896%2902436-X) | `60a9de8a7a15712d3e3b1dd5f1605558d0d35547f690768e01461c07872af855` | [viewer](https://orchid-project.org/phase-diagrams/#NI-Y/NiY-96Du-orig.json) · [TDB](https://orchid-project.org/data/databases/sgte-binary/NiY-96Du-orig.tdb) · [JSON](https://data.orchid-project.org/phase-diagrams/sgte/NiY-96Du-orig.json) |

Table: Calculated three-phase invariants (model, mole fraction of the second component)

| TDB file | T (K) | Phases at the invariant |
|---|---:|---|
| NiY-05Du.tdb | 1750.95 | LIQUID (x(Y) 0.97958) + BCC_A2 (x(Y) 0.99926) + HCP_A3 (x(Y) 0.9993) |
| NiY-05Du.tdb | 1613.47 | NI17Y2 (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24108) |
| NiY-05Du.tdb | 1613.47 | NI17Y2 (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24104) |
| NiY-05Du.tdb | 1613.47 | NI17Y2 (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.2411) |
| NiY-05Du.tdb | 1602.29 | LIQUID (x(Y) 0.09588) + NI17Y2#2 (x(Y) 0.1053) + NI17Y2 (x(Y) 0.16663) |
| NiY-05Du.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26522) |
| NiY-05Du.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26512) |
| NiY-05Du.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26524) |
| NiY-05Du.tdb | 1558.84 | FCC_A1 (x(Y) 1.000e-5) + LIQUID (x(Y) 0.06305) + NI17Y2 (x(Y) 0.10527) |
| NiY-05Du.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29565) |
| NiY-05Du.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29557) |
| NiY-05Du.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29571) |
| NiY-05Du.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34804) |
| NiY-05Du.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34791) |
| NiY-05Du.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34808) |
| NiY-05Du.tdb | 1223.31 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42273) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-05Du.tdb | 1223.31 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42265) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-05Du.tdb | 1223.31 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42282) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-05Du.tdb | 1174.9 | LIQUID (x(Y) 0.72919) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 0.99908) |
| NiY-05Du.tdb | 1092.98 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.62627) |
| NiY-05Du.tdb | 1078.02 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64844) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-05Du.tdb | 1078.02 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64833) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-15Hua.tdb | 1750.95 | LIQUID (x(Y) 0.97958) + BCC_A2 (x(Y) 0.99926) + HCP_A3 (x(Y) 0.9993) |
| NiY-15Hua.tdb | 1613.47 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24108) |
| NiY-15Hua.tdb | 1613.47 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24104) |
| NiY-15Hua.tdb | 1613.47 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.2411) |
| NiY-15Hua.tdb | 1602.26 | LIQUID (x(Y) 0.09588) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-15Hua.tdb | 1602.26 | LIQUID (x(Y) 0.09593) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-15Hua.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26522) |
| NiY-15Hua.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26512) |
| NiY-15Hua.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26524) |
| NiY-15Hua.tdb | 1560.31 | FCC_A1 (x(Y) 0.00309) + LIQUID (x(Y) 0.06376) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-15Hua.tdb | 1560.31 | FCC_A1 (x(Y) 0.00309) + LIQUID (x(Y) 0.0637) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-15Hua.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29565) |
| NiY-15Hua.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29557) |
| NiY-15Hua.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29571) |
| NiY-15Hua.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34804) |
| NiY-15Hua.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34791) |
| NiY-15Hua.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34808) |
| NiY-15Hua.tdb | 1223.31 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42273) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-15Hua.tdb | 1223.31 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42265) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-15Hua.tdb | 1223.31 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42282) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-15Hua.tdb | 1174.9 | LIQUID (x(Y) 0.72919) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 0.99908) |
| NiY-15Hua.tdb | 1092.98 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.62627) |
| NiY-15Hua.tdb | 1078.02 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64844) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-15Hua.tdb | 1078.02 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64833) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-21Wan.tdb | 1750.98 | LIQUID (x(Y) 0.9797) + BCC_A2 (x(Y) 0.99936) + HCP_A3 (x(Y) 0.99939) |
| NiY-21Wan.tdb | 1613.46 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24109) |
| NiY-21Wan.tdb | 1613.46 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24109) |
| NiY-21Wan.tdb | 1613.46 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.2411) |
| NiY-21Wan.tdb | 1602.26 | LIQUID (x(Y) 0.09588) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-21Wan.tdb | 1602.26 | LIQUID (x(Y) 0.09589) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-21Wan.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26522) |
| NiY-21Wan.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26512) |
| NiY-21Wan.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26524) |
| NiY-21Wan.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 1.000e-5) + LIQUID (x(Y) 0.06307) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-21Wan.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 1.000e-5) + LIQUID (x(Y) 0.06305) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-21Wan.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 1.000e-5) + LIQUID (x(Y) 0.0631) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-21Wan.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 1.000e-5) + LIQUID (x(Y) 0.06305) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-21Wan.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29565) |
| NiY-21Wan.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29557) |
| NiY-21Wan.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29571) |
| NiY-21Wan.tdb | 1378.77 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34785) |
| NiY-21Wan.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34804) |
| NiY-21Wan.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34808) |
| NiY-21Wan.tdb | 1226.55 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42181) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-21Wan.tdb | 1226.55 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42184) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-21Wan.tdb | 1179.92 | LIQUID (x(Y) 0.73016) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 0.99923) |
| NiY-21Wan.tdb | 1179.92 | LIQUID (x(Y) 0.73014) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 0.99923) |
| NiY-21Wan.tdb | 1098.36 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.62806) |
| NiY-21Wan.tdb | 1098.36 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.62795) |
| NiY-21Wan.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64942) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-21Wan.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64948) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-21Wan.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64929) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1751.15 | LIQUID (x(Y) 0.98053) + HCP_A3 (x(Y) 1) + BCC_A2 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1751.15 | LIQUID (x(Y) 0.98044) + BCC_A2 (x(Y) 1) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1751.15 | LIQUID (x(Y) 0.98054) + HCP_A3 (x(Y) 1) + BCC_A2 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1612.31 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24207) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1612.31 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.242) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1612.31 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24214) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1602.65 | LIQUID (x(Y) 0.09564) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1602.65 | LIQUID (x(Y) 0.09571) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1570.49 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26525) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1570.49 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26516) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1570.49 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.2653) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1558.52 | FCC_A1 (x(Y) 0) + LIQUID (x(Y) 0.06317) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1558.52 | FCC_A1 (x(Y) 0) + LIQUID (x(Y) 0.06313) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1558.52 | FCC_A1 (x(Y) 0) + LIQUID (x(Y) 0.06312) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1509.61 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29564) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1509.61 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29554) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1509.61 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29569) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1379.04 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34796) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1379.04 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34788) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1379.04 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.348) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1225.33 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42036) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1225.33 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.4203) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1225.33 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42037) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73033) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73036) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73034) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73067) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1097.11 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.63058) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1097.11 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.6304) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64942) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64929) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-96Du-LB.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64953) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1751.15 | LIQUID (x(Y) 0.98053) + HCP_A3 (x(Y) 1) + BCC_A2 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1751.15 | LIQUID (x(Y) 0.98044) + BCC_A2 (x(Y) 1) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1751.15 | LIQUID (x(Y) 0.98054) + HCP_A3 (x(Y) 1) + BCC_A2 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1613.47 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24108) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1613.47 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.24104) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1613.47 | NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) + NI4Y (x(Y) 0.2) + LIQUID (x(Y) 0.2411) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1602.26 | LIQUID (x(Y) 0.09588) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1602.26 | LIQUID (x(Y) 0.09604) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) + NI5Y_D2D (x(Y) 0.16667) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26522) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26512) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1570.4 | NI4Y (x(Y) 0.2) + NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + LIQUID (x(Y) 0.26524) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 0) + LIQUID (x(Y) 0.0631) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 0) + LIQUID (x(Y) 0.06305) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1558.83 | FCC_A1 (x(Y) 0) + LIQUID (x(Y) 0.06302) + NI17Y2 (x(Y) 0.10526) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29565) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29557) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1509.58 | NI7Y2 (x(Y) 0.22222) + NI3Y (x(Y) 0.25) + LIQUID (x(Y) 0.29571) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1378.77 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34785) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34804) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1378.76 | NI3Y (x(Y) 0.25) + NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.34808) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1226.55 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42181) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1226.55 | NI2Y (x(Y) 0.33333) + LIQUID (x(Y) 0.42184) + NIY_B27 (x(Y) 0.5) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73033) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73036) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73034) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1179.99 | LIQUID (x(Y) 0.73067) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) + HCP_A3 (x(Y) 1) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1098.36 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.62806) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1098.36 | NIY_B27 (x(Y) 0.5) + NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.62795) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64942) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64929) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |
| NiY-96Du-orig.tdb | 1084.77 | NI2Y3 (x(Y) 0.6) + LIQUID (x(Y) 0.64948) + NIY3_D011 (x(Y) 0.75) |

Convex hulls: [Materials Project DFT hull](https://data.orchid-project.org/hulls/dft-mp/NI/NI-Y.json) · [OQMD DFT hull](https://data.orchid-project.org/hulls/dft-oqmd/NI/NI-Y.json) · [CALPHAD hull NiY-05Du](https://data.orchid-project.org/hulls/calphad-sgte/NI/NI-Y--NiY-05Du.json) · [CALPHAD hull NiY-15Hua](https://data.orchid-project.org/hulls/calphad-sgte/NI/NI-Y--NiY-15Hua.json) · [CALPHAD hull NiY-96Du-LB](https://data.orchid-project.org/hulls/calphad-sgte/NI/NI-Y--NiY-96Du-LB.json) · [CALPHAD hull NiY-96Du-orig](https://data.orchid-project.org/hulls/calphad-sgte/NI/NI-Y--NiY-96Du-orig.json)

## Please cite

- R. Arróyave, J. Saal, D. Shin, ORCHID-Diagrams: calculated binary phase diagrams (version 2026.10), Zenodo (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.23735859
- R. Arróyave, J. Saal, D. Shin, ORCHID-Hulls: binary convex hulls (Materials Project, OQMD, assessed CALPHAD) (version 2026.10), Zenodo (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.23735891
- R. Arróyave, J. Saal, D. Shin, ORCHID data: umbrella record of the ORCHID datasets (version 2026.10; Version 1, machine-extracted), Zenodo (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.23736065

Also cite B. Hallstedt, The SGTE collection of binary datasets, Calphad 89 (2025) 102833, https://doi.org/10.1016/j.calphad.2025.102833 (CC BY 4.0), and the original assessment named in each file; A. Jain et al., The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, APL Materials 1 (2013) 011002, https://doi.org/10.1063/1.4812323 (CC BY 4.0); J. E. Saal et al., JOM 65 (2013) 1501, https://doi.org/10.1007/s11837-013-0755-4 and S. Kirklin et al., npj Comput. Mater. 1 (2015) 15010, https://doi.org/10.1038/npjcompumats.2015.10 (CC BY 4.0); the original source of every value you use (paper_citation / paper_doi, and cited_dois for values the paper cites from earlier work).

Version 1, machine-extracted: values were read by language-model readers constrained to quote their source and checked automatically, and the release was then audited on the printed pages by adversarial audits, an independent second review of fit-facing records and a preliminary human review of a frozen sample. Flags such as accepted and ESPEI-ready record screening results, not certification; known issues are listed in the release notes.

```bibtex
@misc{orchid_phase_diagrams_2026,
  author    = {Arr{\'o}yave, Raymundo and Saal, James and Shin, Dongwon},
  title     = {{ORCHID-Diagrams: calculated binary phase diagrams}},
  version   = {2026.10},
  publisher = {Zenodo},
  year      = {2026},
  doi       = {10.5281/zenodo.23735859},
  url       = {https://doi.org/10.5281/zenodo.23735859}
}

@misc{orchid_hulls_2026,
  author    = {Arr{\'o}yave, Raymundo and Saal, James and Shin, Dongwon},
  title     = {{ORCHID-Hulls: binary convex hulls (Materials Project, OQMD, assessed CALPHAD)}},
  version   = {2026.10},
  publisher = {Zenodo},
  year      = {2026},
  doi       = {10.5281/zenodo.23735891},
