Ce–Sn system
227 accepted literature values from 2 paper(s) (experimental 43, model 82, DFT 61, unspecified 41); 2 calculated phase diagram(s). 2 further extracted value(s) not accepted by the reader-agreement checks are only in the JSON/CSV.
Data: JSON · CSV · interactive explorer · interactive phase diagram · phases (15) · papers (bibliography) · Markdown
| Evidence class | Values |
|---|---|
| experimental | 43 |
| model | 82 |
| DFT | 61 |
| unspecified | 41 |
| Property group | Values |
|---|---|
| invariant reaction | 52 |
| phase transition | 6 |
| formation | 37 |
| crystal structure | 132 |
Calculated phase diagrams
Binary phase diagrams calculated with pycalphad 0.11.2 from the SGTE binary collection (Hallstedt 2025, CC BY 4.0). Evidence class: model.
| TDB file | Assessment | SHA-256 | Links |
|---|---|---|---|
| CeSn-13Don.tdb | H.Q. Dong, X.M. Tao, T. Laurila, V. Vuorinen, M. Paulasto-Krockel, Calphad, 42, 38-50(2013). doi:10.1016/j.calphad.2013.07.013 | 4896eafd0f5f0751a94e1c327742d32ffe22ac955b238b26235fa28060061837 | viewer · TDB · JSON |
| CeSn-13Li.tdb | J. Li, X. Tao, S. Dong, F. Yang, H. Liu, Z. Jin, F. Zheng, Calphad, 43, 124-32(2013). doi:10.1016/j.calphad.2013.04.003 | e904f6ebf1c0060810fe4ce07f31af688a9b47a7593fd5d2ead61870bd06027b | viewer · TDB · JSON |
| TDB file | T (K) | Phases at the invariant |
|---|---|---|
| CeSn-13Don.tdb | 1769.78 | CE5SN3 (x(Sn) 0.375) + LIQUID (x(Sn) 0.40581) + CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) |
| CeSn-13Don.tdb | 1769.78 | CE5SN3 (x(Sn) 0.375) + LIQUID (x(Sn) 0.40557) + CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) |
| CeSn-13Don.tdb | 1769.78 | CE5SN3 (x(Sn) 0.375) + LIQUID (x(Sn) 0.406) + CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) |
| CeSn-13Don.tdb | 1635.16 | CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) + CE11SN10 (x(Sn) 0.47619) + LIQUID (x(Sn) 0.55299) |
| CeSn-13Don.tdb | 1635.16 | CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) + CE11SN10 (x(Sn) 0.47619) + LIQUID (x(Sn) 0.55297) |
| CeSn-13Don.tdb | 1451.18 | CE11SN10 (x(Sn) 0.47619) + LIQUID (x(Sn) 0.61369) + CE3SN5 (x(Sn) 0.625) |
| CeSn-13Don.tdb | 1451.17 | CE11SN10 (x(Sn) 0.47619) + LIQUID (x(Sn) 0.6139) + CE3SN5 (x(Sn) 0.625) |
| CeSn-13Don.tdb | 1451.17 | CE11SN10 (x(Sn) 0.47619) + LIQUID (x(Sn) 0.61391) + CE3SN5 (x(Sn) 0.625) |
| CeSn-13Don.tdb | 1419.94 | LIQUID (x(Sn) 0.71133) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) + CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) |
| CeSn-13Don.tdb | 1419.94 | LIQUID (x(Sn) 0.71164) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) + CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) |
| CeSn-13Don.tdb | 1419.93 | LIQUID (x(Sn) 0.71139) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) + CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) |
| CeSn-13Don.tdb | 1407.25 | LIQUID (x(Sn) 0.68444) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) |
| CeSn-13Don.tdb | 1407.25 | LIQUID (x(Sn) 0.68452) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) |
| CeSn-13Don.tdb | 1407.25 | LIQUID (x(Sn) 0.68434) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) |
| CeSn-13Don.tdb | 1405.26 | CE3SN5 (x(Sn) 0.625) + LIQUID (x(Sn) 0.68048) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) |
| CeSn-13Don.tdb | 1405.26 | CE3SN5 (x(Sn) 0.625) + LIQUID (x(Sn) 0.68041) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) |
| CeSn-13Don.tdb | 1405.26 | CE3SN5 (x(Sn) 0.625) + LIQUID (x(Sn) 0.68042) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) |
| CeSn-13Don.tdb | 1216.13 | LIQUID (x(Sn) 0.12802) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) + CE5SN3 (x(Sn) 0.375) |
| CeSn-13Don.tdb | 1216.13 | LIQUID (x(Sn) 0.12816) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) + CE5SN3 (x(Sn) 0.375) |
| CeSn-13Don.tdb | 998.75 | BCC_A2 (x(Sn) 0.01144) + LIQUID (x(Sn) 0.04268) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Don.tdb | 998.75 | BCC_A2 (x(Sn) 0.01143) + LIQUID (x(Sn) 0.04265) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Don.tdb | 972.5 | FCC_A1 (x(Sn) 0) + BCC_A2 (x(Sn) 0.00883) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Don.tdb | 972.5 | FCC_A1 (x(Sn) 0) + BCC_A2 (x(Sn) 0.00877) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Don.tdb | 972.5 | FCC_A1 (x(Sn) 0) + BCC_A2 (x(Sn) 0.00874) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Don.tdb | 498.41 | CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) + LIQUID (x(Sn) 0.98702) + BCT_A5 (x(Sn) 1) |
| CeSn-13Don.tdb | 498.41 | CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) + LIQUID (x(Sn) 0.98705) + BCT_A5 (x(Sn) 1) |
| CeSn-13Li.tdb | 1747.36 | CE5SN3 (x(Sn) 0.375) + LIQUID (x(Sn) 0.37783) + CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) |
| CeSn-13Li.tdb | 1747.36 | CE5SN3 (x(Sn) 0.375) + LIQUID (x(Sn) 0.37822) + CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) |
| CeSn-13Li.tdb | 1651.52 | CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) + CE11SN10 (x(Sn) 0.47616) + LIQUID (x(Sn) 0.54496) |
| CeSn-13Li.tdb | 1651.52 | CE5SN4 (x(Sn) 0.44444) + CE11SN10 (x(Sn) 0.47611) + LIQUID (x(Sn) 0.54485) |
| CeSn-13Li.tdb | 1443.77 | CE11SN10 (x(Sn) 0.51198) + LIQUID (x(Sn) 0.62172) + CE3SN5 (x(Sn) 0.625) |
| CeSn-13Li.tdb | 1443.77 | CE11SN10 (x(Sn) 0.51203) + LIQUID (x(Sn) 0.62179) + CE3SN5 (x(Sn) 0.625) |
| CeSn-13Li.tdb | 1411.25 | LIQUID (x(Sn) 0.6935) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) + CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) |
| CeSn-13Li.tdb | 1411.25 | LIQUID (x(Sn) 0.6934) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) + CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) |
| CeSn-13Li.tdb | 1404.99 | CE3SN5 (x(Sn) 0.625) + LIQUID (x(Sn) 0.68258) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) |
| CeSn-13Li.tdb | 1404.99 | CE3SN5 (x(Sn) 0.625) + LIQUID (x(Sn) 0.68258) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) |
| CeSn-13Li.tdb | 1404.12 | CE3SN5 (x(Sn) 0.625) + CE3SN7 (x(Sn) 0.7) + CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) |
| CeSn-13Li.tdb | 1233.1 | LIQUID (x(Sn) 0.16131) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) + CE5SN3 (x(Sn) 0.375) |
| CeSn-13Li.tdb | 1233.1 | LIQUID (x(Sn) 0.16142) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) + CE5SN3 (x(Sn) 0.375) |
| CeSn-13Li.tdb | 994.72 | BCC_A2 (x(Sn) 0.01602) + LIQUID (x(Sn) 0.06857) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Li.tdb | 994.72 | BCC_A2 (x(Sn) 0.01601) + LIQUID (x(Sn) 0.06845) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Li.tdb | 957.16 | FCC_A1 (x(Sn) 0) + BCC_A2 (x(Sn) 0.01294) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Li.tdb | 957.16 | FCC_A1 (x(Sn) 0) + BCC_A2 (x(Sn) 0.01292) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Li.tdb | 957.16 | FCC_A1 (x(Sn) 0) + BCC_A2 (x(Sn) 0.0129) + CE3SN_L12 (x(Sn) 0.25) |
| CeSn-13Li.tdb | 505.08 | CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) + LIQUID (x(Sn) 1) + BCT_A5 (x(Sn) 1) |
| CeSn-13Li.tdb | 395.25 | CE2SN5 (x(Sn) 0.71429) + CESN3_L12 (x(Sn) 0.75) + BCT_A5 (x(Sn) 1) |
Convex hulls: Materials Project DFT hull · OQMD DFT hull · CALPHAD hull CeSn-13Li
Invariant reactions (literature)
| T (K) | Reaction / phases | Compositions (mole fraction) | Class | Source | Location | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | congruent melting: L->Ce5Sn4 | L: Ce 0.555556, Sn 0.444444; Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 14 report | |
| 1788 | congruent melting: L->Ce5Sn4 | L: Ce 0.555556, Sn 0.444444; Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 15 report | |
| 1783 | congruent melting: L->Ce5Sn4 | L: Ce 0.555556, Sn 0.444444; Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 13 report | |
| 1781 | congruent melting: L->Ce5Sn3* | L: Ce 0.625, Sn 0.375; Ce5Sn3*: Ce 0.625, Sn 0.375 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 11 report | |
| 1778 | Liquid+Ce5Sn4=Ce5Sn3 | Ce5Sn4: Sn 0.444444; Ce5Sn3: Sn 0.375 | experimental | [2] Li 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 6, row 8 report | |
| 1778 | L+Ce5Sn4->βCe5Sn3 | Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444; βCe5Sn3: Ce 0.625, Sn 0.375 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 9 report | |
| 1770 | eutectic: L->Ce5Sn4+βCe5Sn3* | Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444; βCe5Sn3*: Ce 0.625, Sn 0.375 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 10 report | |
| 1741 | Liquid+Ce5Sn4=Ce5Sn3 | Liquid: Sn 0.371; Ce5Sn4: Sn 0.444; Ce5Sn3: Sn 0.375 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 7 report | |
| 1673 | L+Ce5Sn4->Ce11Sn10 | Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444; Ce11Sn10: Ce 0.52381, Sn 0.47619 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 16 report | |
| 1649 | Liquid+Ce5Sn4=Ce11Sn10 | Liquid: Sn 0.546; Ce5Sn4: Sn 0.444; Ce11Sn10: Sn 0.475 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 11 report | |
| 1648 | Liquid+Ce5Sn4=Ce11Sn10 | Ce5Sn4: Sn 0.444444; Ce11Sn10: Sn 0.47619 | experimental | [2] Li 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 6, row 12 report | |
| 1648 | L+Ce5Sn4->Ce11Sn10 | Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444; Ce11Sn10: Ce 0.52381, Sn 0.47619 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 17 report | |
| 1635 | L+Ce5Sn4->Ce11Sn10 | Ce5Sn4: Ce 0.555556, Sn 0.444444; Ce11Sn10: Ce 0.52381, Sn 0.47619 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 18 report | |
| 1453 | congruent melting: L->Ce3Sn5 | L: Ce 0.375, Sn 0.625; Ce3Sn5: Ce 0.375, Sn 0.625 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 21 report | |
| 1453 | congruent melting: L->Ce3Sn5 | L: Ce 0.375, Sn 0.625; Ce3Sn5: Ce 0.375, Sn 0.625 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 22 report | |
| 1451 | eutectic: L->Ce11Sn10+Ce3Sn5 | Ce11Sn10: Ce 0.52381, Sn 0.47619; Ce3Sn5: Ce 0.375, Sn 0.625 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 20 report | |
| 1444 | Liquid=Ce11Sn10+Ce3Sn5 | Liquid: Sn 0.621; Ce11Sn10: Sn 0.511; Ce3Sn5: Sn 0.625 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 13 report | |
| 1443 | congruent melting: L->CeSn3 | L: Ce 0.25, Sn 0.75; CeSn3: Ce 0.25, Sn 0.75 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 29 report | |
| 1442 | congruent melting: L->CeSn3 | L: Ce 0.25, Sn 0.75; CeSn3: Ce 0.25, Sn 0.75 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 30 report | |
| 1428 | eutectic: L->Ce11Sn10+Ce3Sn5 | Ce11Sn10: Ce 0.52381, Sn 0.47619; Ce3Sn5: Ce 0.375, Sn 0.625 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 19 report | |
| 1428 | Liquid=Ce11Sn10+Ce3Sn5 | Ce11Sn10: Sn 0.47619; Ce3Sn5: Sn 0.625 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 14 report | |
| 1420 | L+CeSn3->Ce2Sn5 | CeSn3: Ce 0.25, Sn 0.75; Ce2Sn5: Ce 0.285714, Sn 0.714286 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 28 report | |
| 1418 | L+CeSn3->Ce2Sn5 | CeSn3: Ce 0.25, Sn 0.75; Ce2Sn5: Ce 0.285714, Sn 0.714286 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 27 report | |
| 1413 | Liquid+CeSn3=Ce2Sn5 | CeSn3: Sn 0.75; Ce2Sn5: Sn 0.714286 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 22 report | |
| 1410 | Liquid+CeSn3=Ce2Sn5 | Liquid: Sn 0.7393; CeSn3: Sn 0.75; Ce2Sn5: Sn 0.714 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 21 report | |
| 1408 | L+Ce2Sn5->Ce3Sn7 | Ce2Sn5: Ce 0.285714, Sn 0.714286; Ce3Sn7: Ce 0.3, Sn 0.7 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 25 report | |
| 1407 | L+Ce2Sn5->Ce3Sn7 | Ce2Sn5: Ce 0.285714, Sn 0.714286; Ce3Sn7: Ce 0.3, Sn 0.7 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 26 report | |
| 1406 | Liquid+Ce2Sn5=Ce3Sn7 | Liquid: Sn 0.6856; Ce2Sn5: Sn 0.714; Ce3Sn7: Sn 0.7 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 19 report | |
| 1405 | eutectic: L->Ce3Sn7+Ce3Sn5 | Ce3Sn7: Ce 0.3, Sn 0.7; Ce3Sn5: Ce 0.375, Sn 0.625 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 24 report | |
| 1405 | Liquid+Ce2Sn5=Ce3Sn7 | Ce2Sn5: Sn 0.714286; Ce3Sn7: Sn 0.7 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 20 report | |
| 1405 | Liquid=Ce3Sn5+Ce3Sn7 | Liquid: Sn 0.6826; Ce3Sn5: Sn 0.625; Ce3Sn7: Sn 0.7 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 17 report | |
| 1403 | eutectic: L->Ce3Sn7+Ce3Sn5 | Ce3Sn7: Ce 0.3, Sn 0.7; Ce3Sn5: Ce 0.375, Sn 0.625 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 23 report | |
| 1403 | Liquid=Ce3Sn5+Ce3Sn7 | Ce3Sn5: Sn 0.625; Ce3Sn7: Sn 0.7 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 18 report | |
| 1219 | Liquid+Ce5Sn3=Ce3Sn | Liquid: Sn 0.159; Ce5Sn3: Sn 0.375; Ce3Sn: Sn 0.25 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 5 report | |
| 1216 | L+βCe5Sn3->Ce3Sn | βCe5Sn3: Ce 0.625, Sn 0.375; Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 7 report | |
| 1214 | L+βCe5Sn3->Ce3Sn | βCe5Sn3: Ce 0.625, Sn 0.375; Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 8 report | |
| 1213 | Liquid+Ce5Sn3=Ce3Sn | Ce5Sn3: Sn 0.375; Ce3Sn: Sn 0.25 | experimental | [2] Li 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 6, row 6 report | |
| 1023 | polymorphic: βCe5Sn3->αCe5Sn3 | βCe5Sn3: Ce 0.625, Sn 0.375; αCe5Sn3: Ce 0.625, Sn 0.375 | experimental | [1] Dong 2013 cites Boulet 2001 doi | Table 3, p. 3, row 12 report | |
| 1002 | Liquid=Bcc_A2+Ce3Sn | Ce3Sn: Sn 0.25 | experimental | [2] Li 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 6, row 4 report | |
| 1002 | eutectic: L->δCe+Ce3Sn | Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | experimental | [1] Dong 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 3, row 2 report | |
| 999 | eutectic: L->δCe+Ce3Sn | Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 3 report | |
| 998 | eutectic: L->δCe+Ce3Sn | Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 1 report | |
| 992 | Liquid=Bcc_A2+Ce3Sn | Liquid: Sn 0.068; Bcc_A2: Sn 0.017; Ce3Sn: Sn 0.25 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 3 report | |
| 975 | δCe->γCe+Ce3Sn | Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | experimental | [1] Dong 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 3, row 5 report | |
| 973 | δCe->γCe+Ce3Sn | Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 6 report | |
| 963 | Bcc_A2=Fcc_A1+Ce3Sn | Ce3Sn: Sn 0.25 | experimental | [2] Li 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 6, row 2 report | |
| 963 | δCe->γCe+Ce3Sn | Ce3Sn: Ce 0.75, Sn 0.25 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 4 report | |
| 955 | Bcc_A2=Fcc_A1+Ce3Sn | Bcc_A2: Sn 0.013; Fcc_A1: Sn 0.005; Ce3Sn: Sn 0.25 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 1 report | |
| 505 | Liquid=CeSn3+Bct_A5 | Liquid: Sn 0.995; CeSn3: Sn 0.75; Bct_A5: Sn 0.999 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 25 report | |
| 498 | Liquid=CeSn3+Bct_A5 | CeSn3: Sn 0.75; Bct_A5: Sn 1 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 26 report | |
| 498 | eutectic: L->CeSn3+Sn | CeSn3: Ce 0.25, Sn 0.75 | model | [1] Dong 2013 | Table 3, p. 3, row 32 report | |
| 498 | eutectic: L->CeSn3+Sn | CeSn3: Ce 0.25, Sn 0.75 | experimental | [1] Dong 2013 cites Franceschi 1988 doi | Table 3, p. 3, row 31 report |
Formation enthalpies
Literature values in kJ/mol-atom where the per-atom basis is known. DFT columns: the lowest-energy entry at the same composition (Materials Project 2026.04.13, OQMD v1.8; different energy references, never averaged), from dft_parity.json.
| Phase | Compound | Value | T (K) | Class | MP DFT (kJ/mol-atom) | OQMD DFT (kJ/mol-atom) | Source | Location | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce11Sn10 | -83.97 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 8 report | ||||
| Ce11Sn10 | -73.85 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 31 report | ||||
| Ce11Sn10 | Ce11Sn10 | -72.21 kJ/mol-atom | 289 | model | -76.918 (oqmd-662927) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 32 report | ||
| Ce2Sn5 | -71.73 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 14 report | ||||
| Ce2Sn5 | Ce2Sn5 | -61.29 kJ/mol-atom | 289 | model | -53.715 (mp-aaabeumt) | -61.94 (oqmd-11846) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 40 report | |
| Ce2Sn5 | -58.15 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 39 report | ||||
| Ce3Sn | Ce3Sn | -53.72 kJ/mol-atom | 289 | model | -39.857 (mp-aaaabern) | -45.291 (oqmd-29193) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 20 report | |
| Ce3Sn | Ce3Sn | -53 kJ/mol-atom | 300 | model | -39.857 (mp-aaaabern) | -45.291 (oqmd-29193) | [1] Dong 2013 cites Colinet 1984 doi | Table 4, p. 4, row 19 report | |
| Ce3Sn | -49.526 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 2 report | ||||
| Ce3Sn | Ce3Sn | -49.37 kJ/mol-atom ± 2.1 | 300 | experimental | -39.857 (mp-aaaabern) | -45.291 (oqmd-29193) | [1] Dong 2013 cites Borzone 1982 doi | Table 4, p. 4, row 18 report | |
| Ce3Sn | -43.82 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 17 report | ||||
| Ce3Sn5 | Ce3Sn5 | -80 kJ/mol-atom | 300 | model | -57.146 (mp-aaacpraa) | -70.63 (oqmd-1799732) | [1] Dong 2013 cites Colinet 1984 doi | Table 4, p. 4, row 35 report | |
| Ce3Sn5 | -79.746 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 10 report | ||||
| Ce3Sn5 | Ce3Sn5 | -75.31 kJ/mol-atom ± 4.2 | 300 | experimental | -57.146 (mp-aaacpraa) | -70.63 (oqmd-1799732) | [1] Dong 2013 cites Borzone 1982 doi | Table 4, p. 4, row 34 report | |
| Ce3Sn5 | -66.98 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 33 report | ||||
| Ce3Sn5 | Ce3Sn5 | -65.38 kJ/mol-atom | 289 | model | -57.146 (mp-aaacpraa) | -70.63 (oqmd-1799732) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 36 report | |
| Ce3Sn7 | -73.449 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 12 report | ||||
| Ce3Sn7 | Ce3Sn7 | -62.19 kJ/mol-atom | 289 | model | -56.75 (mp-aaaabqay) | -63.654 (oqmd-11847) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 38 report | |
| Ce3Sn7 | -60.02 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 37 report | ||||
| Ce5Sn3 | -73.794 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 4 report | ||||
| Ce5Sn4 | Ce5Sn4 | -83.68 kJ/mol-atom ± 4.2 | 300 | experimental | -55.641 (mp-aaaabgcj) | -76.267 (oqmd-18283) | [1] Dong 2013 cites Borzone 1982 doi | Table 4, p. 4, row 28 report | |
| Ce5Sn4 | -83.048 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 6 report | ||||
| Ce5Sn4 | Ce5Sn4 | -83 kJ/mol-atom | 300 | model | -55.641 (mp-aaaabgcj) | -76.267 (oqmd-18283) | [1] Dong 2013 cites Colinet 1984 doi | Table 4, p. 4, row 29 report | |
| Ce5Sn4 | Ce5Sn4 | -73.46 kJ/mol-atom | 289 | model | -55.641 (mp-aaaabgcj) | -76.267 (oqmd-18283) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 30 report | |
| Ce5Sn4 | -73.25 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 27 report | ||||
| CeSn3 | -66.574 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [2] Li 2013 | Table 1, p. 3, row 16 report | ||||
| CeSn3 | CeSn3 | -58.58 kJ/mol-atom ± 2.1 | 300 | experimental | -51.678 (mp-aaaaacvn) | -55.531 (oqmd-29195) | [1] Dong 2013 cites Borzone 1982 doi | Table 4, p. 4, row 42 report | |
| CeSn3 | CeSn3 | -58 kJ/mol-atom | 300 | model | -51.678 (mp-aaaaacvn) | -55.531 (oqmd-29195) | [1] Dong 2013 cites Colinet 1984 doi | Table 4, p. 4, row 44 report | |
| CeSn3 | CeSn3 | -57.62 kJ/mol-atom | 289 | model | -51.678 (mp-aaaaacvn) | -55.531 (oqmd-29195) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 45 report | |
| CeSn3 | -51.64 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 41 report | ||||
| CeSn3 | CeSn3 | -49.1 kJ/mol-atom | 298.15 | experimental | -51.678 (mp-aaaaacvn) | -55.531 (oqmd-29195) | [1] Dong 2013 cites Palenzona 1973 doi | Table 4, p. 4, row 43 report | |
| αCe5Sn3 | Ce5Sn3 | -75.3 kJ/mol-atom ± 4.2 | 300 | experimental | -51.357 (mp-aaabkgtw) | -68.361 (oqmd-18282) | [1] Dong 2013 cites Borsese 1980 doi | Table 4, p. 4, row 26 report | |
| αCe5Sn3 | Ce5Sn3 | -75 kJ/mol-atom | 300 | model | -51.357 (mp-aaabkgtw) | -68.361 (oqmd-18282) | [1] Dong 2013 cites Colinet 1984 doi | Table 4, p. 4, row 25 report | |
| αCe5Sn3 | Ce5Sn3 | -73.22 kJ/mol-atom ± 4.2 | 300 | experimental | -51.357 (mp-aaabkgtw) | -68.361 (oqmd-18282) | [1] Dong 2013 cites Borzone 1982 doi | Table 4, p. 4, row 24 report | |
| αCe5Sn3 | -65.89 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 23 report | ||||
| βCe5Sn3 | Ce5Sn3 | -70.03 kJ/mol-atom | 289 | model | -51.357 (mp-aaabkgtw) | -68.361 (oqmd-18282) | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 22 report | |
| βCe5Sn3 | -65.34 kJ/mol-atom | 0 | DFT | [1] Dong 2013 | Table 4, p. 4, row 21 report |
Other properties
Phase transition (6)
| Property | Value | T (K) | Phases / composition | Class | Source | Location | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase transition | 1443 K | 1443 | Liquid=CeSn3 Liquid: Sn 0.75; CeSn3: Sn 0.75 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 24 report | |
| Phase transition | 1444 K | 1444 | Liquid=Ce3Sn5 Liquid: Sn 0.625; Ce3Sn5: Sn 0.625 | model | [2] Li 2013 | Table 3, p. 6, row 15 report | |
| Phase transition | 1453 K | 1453 | Liquid=Ce3Sn5 Liquid: Sn 0.625; Ce3Sn5: Sn 0.625 | experimental | [2] Li 2013 cites Riani 1998 doi | Table 3, p. 6, row 16 report | |
